2. 花蓮縣都市計畫便民服務查詢系統
3. 住宅E MAP
4. 地籍圖資網路便民服務系統
可以從地號查詢Google地圖的位置,座標資訊.
5. 便民電子地圖
6. 都市計畫樁位查詢
7. 土地面積換算
|
土地面積換算表
平方公里 | 公頃 | 甲 | 英 畝 | 公 畝 | 坪 | 平方公尺 | 平 方 呎 | 平 方 吋 | 平方公分 | |
1平方公里 | 1 | 100 | 103 | 247 | 10000 | 302500 | 1000000 | --- | --- | --- |
1公頃 | 0.01 | 1 | 1.03 | 2.47 | 100 | 3025 | 10000 | 107639 | 15500000 | 100000000 |
1甲 | 0.0097 | 0.97 | 1 | 2.396 | 96.99 | 2934 | 9699 | 104399.07 | 15033450 | 96990000 |
1英 畝 | 0.004 | 0.405 | 0.417 | 1 | 40.47 | 1224.12 | 4046.87 | 43560 | 6272640 | --- |
1公 畝 | 0.0001 | 0.01 | 0.0103 | 0.02471 | 1 | 30.250 | 100 | 1076.39 | 155000 | 10000 |
1坪 | 0.00003 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00082 | 0.0331 | 1 | 3.31 | 35.63 | 5130.2 | 33100 |
1平方公尺 | 0.00001 | 0.0001 | 0.000103 | 0.000247 | 0.01 | 0.3025 | 1 | 10.7639 | 1550 | 10000 |
1平 方 呎 | --- | 0.000009 | 0.000009 | 0.000022 | 0.000928 | 0.0281 | 0.092899 | 1 | 144 | 928.993 |
1平 方 吋 | --- | --- | --- | --- | 0.000006 | 0.00019 | 0.000645 | 0.006944 | 1 | 6.4520 |
1平方公分 | --- | --- | --- | --- | 0.000001 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001076 | 0.155 | 1 |
沒有留言:
張貼留言