1. 朗透房產搜尋
インペリアルお茶の水 41173 出售華廈 | ||||
東京都千代田区神田小川町3-11-2 | 899 萬日幣 (264萬新台幣) | 投資報酬率 | 8.28% | 1980/08建築 面積:壁芯14.84㎡(4.49坪) |
房租 | 18,235新台幣 | |||
東京メトロ千代田線/新御茶ノ水 | 現狀 | 出租中 |
印刷 ※可從此印刷物件情報 | 洽詢物件※關於此物件,可直接洽詢 |
所在地 | 東京都千代田区神田小川町3-11-2 | 價格 | 899萬日幣(264萬新台幣) |
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩4分鐘 | 房租/投資報酬率 | 18,235新台幣 / 8.28% |
東京メトロ半蔵門線/神保町從車站徒步4分鐘 | 現狀 | 出租中 | |
備註 | |||
隔間 | 1R | 專有面積 | 壁芯 14.84m2(4.49坪) |
樓/樓層 | 1樓部分/11樓建 | 陽台面積 | 2.28 m2 |
建築年月 | 1980/08 | 方位 | 北東 |
建物結構 | 鋼骨鋼筋混凝土結構 | 總戶數 | 200戶 |
物業管理公司 | 合人社計画研究所 | 物業管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 巡迴 | 管理費用・修繕公積金 | 1,971新台幣/月 656新台幣/月 |
設備 | 公營自來水管道/都市瓦斯/公共下水道/空調/對應上網/燃氣熱水器/電梯/陽台/瓷磚外牆/ | ||
土地權利 | 所有權 | 土地面積 | -m2 |
建設公司 | 西松建設株式会社 | 都市計畫 | - |
交易方式 | 專属專任仲介 | 使用分區 | 未知 |
附近設施 |
*
2. 台灣大京搜尋
3. 朝日東京屋搜尋
*
價格 | 450万円 | 滿租時報酬率 | 11.73 % |
---|---|---|---|
建造年月 | 1987年11月 | 満租時年收入 / 月收入 | 52.8 万円 / 4.4 万円 |
物件名稱 | トップ生麦 | 建物構造 樓層/總樓層/地下室 總戶數 | 鋼筋混凝土(RC造) 2/5樓/地下室無 總戶數 53戸 |
交通 | 京濱急行電鐵 京濱急行本線 生麥站步行8分鐘 | 住址 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-16-2 |
取引態様 | 仲介 | ||
専有面積 | 15.77 平方公尺(4.77坪) (169.69平方呎) | ||
房型 | 1R | ||
房屋座向 | |||
管理費 / 修繕積立 | 7000円 / 4000円 | ||
土地權利 | 所有權 | ||
現況 | 出租中 | ||
物件圖 | |||
備註 |
*陽台 : 2.60平方公尺
*洗衣機放置處
*收納
*免收仲介費
*暇疵擔保兩年
|
*
價格 | 500万円 | 滿租時報酬率 | 9.05 % |
---|---|---|---|
建造年月 | 1988年7月 | 満租時年收入 / 月收入 | 45.24 万円 / 3.767 万円 |
物件名稱 | ホテルスカイコート小岩 | 建物構造 樓層/總樓層/地下室 總戶數 | 鋼骨+鋼筋混凝土(SRC造) 3/10樓/地下室無 總戶數 116戸 |
交通 | 京成鐵道 京成本線 京成小岩站步行1分鐘 | 住址 | 東京都江戶区北小岩6-11-4 |
取引態様 | 仲介 | ||
専有面積 | 16.50 平方公尺(4.99坪) (177.54平方呎) | ||
房型 | |||
房屋座向 | |||
管理費 / 修繕積立 | 7500円 / 1200円 | ||
土地權利 | 所有權 | ||
現況 | 出租中 | ||
物件圖 | |||
備註 |
*有陽台
*飯店型態
*外壁貼磁磚
*電梯
*櫃台都有人在
|
*
價格 | 520万円 | 滿租時報酬率 | 11.31 % |
---|---|---|---|
建造年月 | 1987年12月 | 満租時年收入 / 月收入 | 58.8 万円 / 4.9 万円 |
物件名稱 | 日神バレス竹/塚 | 建物構造 樓層/總樓層/地下室 總戶數 | 鋼筋混凝土(RC造) 3/5樓/地下室無 總戶數 40戸 |
交通 | 東武鐵道 東武伊勢崎線 竹之塚站步行7分鐘 | 住址 | 東京足立区伊興4-2-4 |
取引態様 | 仲介 | ||
専有面積 | 18.09 平方公尺(5.47坪) (194.65平方呎) | ||
房型 | |||
房屋座向 | 向西北 | ||
管理費 / 修繕積立 | 7700円 / 6000円 | ||
土地權利 | 所有權 | ||
現況 | 出租中 | ||
物件圖 | |||
備註 |
*外壁貼磁磚
*自動鎖
*室內洗衣機放置處
|
* At home
%
- 中古マンション
インペリアル御茶ノ水 777 ワンルーム
画像をクリックすると右の画像が切り替わります
- 詳しい情報や、最新の空き室状況などを聞いてみよう!
- 【お問い合わせ先:GM住販(株)】
※情報提供会社にはお客様のお電話番号は通知されません。- メールでお問い合わせすると が貯まります。詳しくはこちら
物件詳細情報
交通 | JR総武・中央緩行線 御茶ノ水駅 徒歩10分 (電車ルート案内) |
---|---|
その他の交通 |
都営新宿線 小川町駅 徒歩3分 (電車ルート案内)
都営三田線 神保町駅 徒歩6分 (電車ルート案内)
|
所在地 | 東京都千代田区神田小川町3丁目 |
物件種目 | 中古マンション |
価格 | 1,100万円 | 平米単価 | 36.36万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 13,600円 | 修繕積立金 | 4,540円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | インペリアル御茶ノ水 777 |
---|---|
設備 | エレベーター |
備考 | - |
間取り | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 30.26m²(壁芯) | バルコニー | 2.87m² 南西向き |
階建/階 | 11階建 / 7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年7月(築35年) | 総戸数 | 200戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 全部委託・巡回管理(インペリアルコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 6951359135 |
情報公開日 | 2014年6月17日 | 次回更新予定日 | 2014年7月15日 |
千代田区神田小川町3丁目周辺の地図
※地図上に表示される家マークのアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず不動産会社におたずねください。
携帯・スマートフォンでこの物件を見る
携帯電話・スマートフォンでもこの物件をご覧になれます。
情報提供会社
%
- 中古マンション
小川町駅 4分 1階 ワンルーム
画像をクリックすると右の画像が切り替わります
- 詳しい情報や、最新の空き室状況などを聞いてみよう!
- 【お問い合わせ先:エム・ティー・ホームズ(株)】
※情報提供会社にはお客様のお電話番号は通知されません。- メールでお問い合わせすると が貯まります。詳しくはこちら
物件詳細情報
交通 | 都営新宿線 小川町駅 徒歩4分 (電車ルート案内) |
---|---|
その他の交通 |
都営三田線 神保町駅 徒歩6分 (電車ルート案内)
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩4分 (電車ルート案内)
|
所在地 | 東京都千代田区神田小川町3丁目 |
物件種目 | 中古マンション |
価格 | 798万円 | 平米単価 | 53.78万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 6,700円 | 修繕積立金 | 2,230円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 水道給湯費 3,554円 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | |
---|---|
設備 | - |
備考 | 施工会社:西松建設 |
間取り | ワンルーム(洋 6 ) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 14.84m²(壁芯) | バルコニー | 2.28m² |
階建/階 | 地上11階地下1階建 / 1階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年4月(築35年) | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 全部委託・日勤管理(合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 物件番号 | 6954810977 |
情報公開日 | 2014年6月26日 | 次回更新予定日 | 2014年7月14日 |
千代田区神田小川町3丁目周辺の地図
※地図上に表示される家マークのアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず不動産会社におたずねください。
携帯・スマートフォンでこの物件を見る
携帯電話・スマートフォンでもこの物件をご覧になれます。
情報提供会社
*托馬斯
%
%
【259】Corpo Ohori(大濠公園徒步2分鐘絕佳地段)
【大樓(單戶出售)】 價格570萬日圓 表面報酬率11.36%
大濠公園徒步2分鐘絕佳地段。在超人氣的大濠公園地區,租賃需求高,出租容易!
位於大濠公園旁的收益物件。雖然管理費較高,造成實際的投資報酬率稍微的減少一些,但因為地段很好,租賃的需求高,將來要轉售也十分具流動性。價格便宜,買來作為將來到日本旅行或出差時的住宿落腳點也很合適。享受大濠公園晨間散步運動的居住好品質,再愜意不過了!
物件概要
所在地 | 福岡縣福岡市中央區荒戸1丁目2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄空港線(福岡市地下鐵機場線)大濠公園站 步行2分 | ||
専有面積 | 43.82m² | 總戶數 | |
使用分區 | 土地權利 | 所有權 | |
構造・規模 | RC | 格局 | 2DK |
竣工日期 | 1985/03 | 管理形態 | 全部委託 |
修繕公積金 | 6600円/月 | 管理費 | 12000円/月 |
管理方式 | 巡邏 | 現況 | 空屋 |
點交 | 洽談 | ||
設備 | 瓦斯爐、提供熱水、洗髮洗臉台、CATV、都市瓦斯、公營自來水、排水下水、有停車場、陽台、木板鋪地、 | ||
備註 |
Loading...
聯絡表單
*
*