公司概要
公司名 | Bans City股份有限公司 |
成立 | 西元2004年(平成16年) 3月 |
CEO | 道祖 修二 |
資本額 | 1億日圓 |
總公司地址 | 〒163-0825 東京都新宿區西新宿2-4-1 新宿NS大樓25F TEL 03-5339-2577(代表) TEL 03-3345-1150(客服專線) FAX 03-5339-2597 URL http://www.bans-c.co.jp URL http://www.bans.com.tw/ |
新宿支店 | 〒160-0023 東京都新宿區西新宿1-2-13 山田大樓2F TEL 03-5909-2117 FAX 03-5909-2118 |
池袋支店 | 〒171-0021 東京都豊島區西池袋1-17-6 新光大樓1F TEL 03-5911-2888 FAX 03-5911-2889 |
板橋支店 | 〒173-0004 東京都板橋區板橋1-51-1 板橋第二KAISEI大樓1F TEL 03-6912-4848 FAX 03-6912-4849 |
泉岳支店 | 〒108-0074 東京都港區高輪2-16-32 橫川大樓1F TEL 03-6408-9176 FAX 03-6408-9177 |
淺草支店 | 〒111-0032 東京都台東區淺草1-43-8 TI大樓4F TEL 03-5826-1518 FAX 03-5826-1528 |
新橋支店 | 〒105-0004 東京都港區新橋2-18-3 胡萩堂大樓2F TEL 03-5537-1345 FAX 03-5537-1347 |
日暮里支店 | 〒116-0013 東京都荒川區西日暮2-22-1 Station Plaza Tower大樓1F TEL 03-5615-3187 FAX 03-5615-3188 |
巣鴨千石支店 | 〒112-0011 東京都文京區千石4-44-8 Le-lion千石Link大樓1F TEL 03-5940-2505 FAX 03-5940-2506 |
笹塚支店 | 〒151-0073 東京都澀谷區笹塚2-25-2 GRAND GALA笹塚1樓 TEL 03-5333-2230 FAX 03-5333-2231 |
業務內容 |
|
執照 | 東京都知事免許(2)第83091号 |
加盟團體 |
|
相關企業 |
|
經營公寓的支援
為了回應忙碌的屋主們,我們提供支援借貸管理系統
管理支援系統
居住於台灣的購房者通常在日本投資不動產時會遇到各式各樣的問題。因此本公司獨家整備管理系統「管理支援系統」,解決各位購房者會面臨不動產投資相關的所有問題。
管理支援系統整備了「轉租服務 (手續費‧預設租金的10%左右)」─保證租金管理型態─不論是否有無入住者,都會支付房租。由於是從購房者手中承接租賃業務,因此租賃管理的繁瑣事務不會發生在購房者身上。此外,雖然在日本擁有收益不動產就有繳交固定資產稅及所得稅的義務,煩雜納稅事項也由我們替您解決,我們會事先為您計算費用並提供代理繳交支援,如此一來,每當納稅時,購房者便可省下海外匯款會產生的額外成本。
此外,若以中文洽詢連絡或有文件翻譯等語言上的問題等,本公司有與台灣當地的翻譯口譯公司以及不動產公司合作,可以提供您更迅速的支援服務體制。透過本公司的管理支援系統,即使您於購入物件後,也能長期獲得多方面的支援,讓您體會符合現代最新的不動產投資顧問服務!
主要業務內容
租賃物件的管理者常有的煩惱不外乎是「如何將閒置空間出租」「租金的回收很費力」「有問題發生的話..」「房客退租時的維修及清掃該如何才是」諸如此類繁雜又費力的事項,您可安心交給Bans支援借貸管理系統
入住前
- 一般租金設定
- 募集的企劃及提案
- 網際網路或各種媒體上刊登出租訊息
- 入住者募集
- 入住者及保證人審查
- 締結契約
- 財產險加保等手續
- 押金及保證金的回收
- 向屋主報告
入住後
- 租金收取
- 租金轉寄給屋主
- 向租金遲交及未交者催繳
- 問題的應對
- 契約重擬及更新等借貸契約
- 回收更新費用
- 向屋主報告
搬出後
- 解約手續
- 搬出時的現場監控
- 鑰匙更換
- 室內修補費用估價單及結算書製作
- 清掃以及回復現場的作業
- 清算現場恢復屋主及租借者負擔計算
- 押金的結算及退款
- 租金調整設定
- 空屋期間的管理及對策
- 向屋主報告
Bans City管理服務一覽表 | ||
---|---|---|
空屋保證(分租‧轉租) | ||
契約期間 | 2年~30年內 | |
匯款日 | 當月份款項將於下個月的25日匯出 (逢星期六‧日及國定假日時則延後一天) 一年三次(3月,7月及11月) | |
空屋租金保證 | 有 (預計租金的80%~97%) | |
拖欠房屋租金保證 | 有 (預計租金的80%~97%) | |
業務委託手續費 | 約為每月租金的10% | |
租金調整 |
| |
押金 | 本公司保管 | |
禮金 | ―――― | |
客戶收取更新費用 | ―――― | |
廣告宣傳費 | ―――― | |
招募準備期間 | 30~90天 | |
鑰匙管理 | 本公司保管 | |
Bans City管理服務一覽表 | ||
空屋保證(分租‧轉租) | ||
入住前 | 招募廣告的製作‧刊登 | ○ |
招募入住者 | ○ | |
選擇入住者‧審查 | ○ | |
保證人確認‧審查 | ○ | |
租賃契約書製作‧簽約 | ○ | |
空屋租金保證 | 有 (預計租金的80%~97%) | |
財產險登記程序 | ○ | |
Bans City管理服務一覽表 | ||
空屋保證(分租‧轉租) | ||
入住中 | 房客問題應對 | ○ |
老化維修負擔 | 10萬元以下 (但依本公司規定) | |
租金入帳確認 | ○ | |
租金繳納催款 | ○ | |
房租拖欠保證 | 有 (預計租金的80%~97%) | |
催促未履行契約者退租 | ○ | |
與未履行契約者的訴訟 | ○ | |
訴訟所產生的律師費用負擔 | ○ | |
稅務申報等製作 | ○ | |
退租時 | 退租時的解約證人 | ○ |
鑰匙回收 | ○ | |
修補‧維修的訂單及安排 | ○ | |
室內修補費用的報價‧結算報表製作 | ○ | |
恢復房屋原狀時屋主的負擔部分 (依都市條例而定) | 10萬元日幣以下 (本公司內定額度) | |
押金結算‧退款 | ○ | |
重新招募 | ○ | |
租金調整的制定 | ○ | |
更新條件的通知書發行 | ○ | |
續租時 | 更新確認‧各項交涉溝通 | ○ |
簽訂更新租賃契約‧製作 | ○ | |
房客續約更新費 | 無 |
沒有留言:
張貼留言