林 欣 欣
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------
台灣分公司
【台北】台北市中山區南京東路二段137號14樓
【台中】台中市西屯區大墩十八街195號3樓之2 台中城堡商務中心(市政館)
Tel 04-2310-1247 fax 04-2310-0366 Mobile 0963-189-737
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------
【日本本社】株式会社トーマスリビング
812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目9-1 Tel +81-92-432-4884
営業店:【福岡】博多 博多駅前 天神 西新 大橋 香椎 六本松 春日原 二日市 古賀
【東京】代々木
関連会社:株式会社トーマスRD
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------
租賃管理服務
安心進行海外不動產投資的「不動產租賃管理支援服務」
「完全站在投資人立場考量的租賃運用管理!」
站在投資人的立場考量,讓投資收益最大化!是本公司一直以來經營努力的目標。因為從銷售到運用管理持續性的負起責任,所以本公司在銷售時不但事前會有嚴密的「不動產調查」,更會提供包含「租賃市場調查」的實務上之建議。從購入到管理「一條龍」式的服務,在品質及後續的管理上對您的託付負責。
■為您檢視是不是有影響您收益惡化的支出浪費?是不是能夠確保對您的交易負責到底?
本公司 | 其他公司作法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銷售及管理 | 本公司一貫作業 | 大部份會分開委託處理 | ||||||
銷售後與投資人間的持續服務 | 從銷售到運用管理、出租、修繕等均由本公司一貫負責。持續為投資人提供服務。 | 銷售後妥託其他公司管理,沒有持續性的互動。 | ||||||
每月運用管理費 | 月租金額☓5%(消費税外加) 【最低管理費1,500日圓】 | 月租金額☓5%(消費税外加) 【最低管理費4,000日圓】 | ||||||
空室時運用費 | 無租金收入時不收運用管理費 | 各公司規定不同,部份公司會收取 | ||||||
納税管理人代理費 | 免費 | 須付費(費用各公司規定不同,需估價) | ||||||
所得稅申報代理費 | 福岡和東京費用有差別 【福岡(例)】1,000萬円以下物件、代理費1萬円 ※獨棟物件另外估價 | 5萬〜10萬円 ※獨棟物件另外估價 | ||||||
以青色申告報稅 | 免費 | 須付費(費用各公司規定不同,需估價) | ||||||
以白色申告報稅 | 不建議 | 沒有事先說明、有的物件採白色申告 | ||||||
修繕費用 | 本公司自己有施工部門,費用低於市場行情。 | 外包施工,費用較高。 | ||||||
管理運用地區 | 福岡県、東京都 | 各公司不同(依委外公司而定) | ||||||
租金收取 | 可以採海外定期匯款也可以到日本收取、依投資人個別要求處理。 | 大部份是海外定期匯款 | ||||||
日本和台灣的營業據點 | 日本國內及台灣都有營業處。在二國均取得合法不動產營業執照。 | 只有一邊設有營業據點,單方面業務委託。 由未持有日本不動產營業執照的台灣仲介代理,或是在日本並沒有不動產交易執照而在台灣刊登廣告代為仲介的日台業者,以及在台灣沒有不動產營業執照卻刊登廣告銷售的日本業者。違反法令規定的營業行為時有所聞。 |
租賃管理支援服務
居住在台灣的投資人投資日本不動產時,會面臨各種問題,因此本公司備有解決不動產投資各項相關問題的管理業務「租賃管理支援服務」。租賃管理支援服務最大的特色就是「代租服務(約為設定租金之90%左右)」,無論是否有人承租,本公司保證支付屋主一定的租金。由本公司向屋主承租物件,將原本應該由屋主親自負責的收款管理業務一律委任本公司處理。另外,在日本擁有收租物件時,有義務繳納固定資產稅與所得稅等稅金,而本公司能代理屋主處理繁雜的稅務問題,並且提供納稅試算及納稅管理的服務。因此每逢納稅時,能幫助屋主節省國外匯款的費用。
此外,本公司在台灣國內也設有據點,無論是中文洽詢或聯絡、翻譯等問題,都有能迅速處理的體系。本公司依據租賃管理支援服務,在購買物件之後,能夠保證您擁有長期穩定的不動產收入,讓您安心地投資海外不動產。
※部分物件無法配合「代租服務」,購買時請事先確認。
主要業務
入住前 | 入住中 | 退租後 |
---|---|---|
|
|
|
服務合約一覽表
一般管理合約 | 附帶保證合約 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合約期間 | 2年~30年以內 (依不動產而異) | 2年~30年以內 (依不動產而異) | ||||||
匯款日 | 當月款項於次月25日匯出 ※海外匯款一年3次 (2月、6月、10月) | 當月款項於次月25日匯出 ※海外匯款一年3次 (2月、6月、10月) | ||||||
空屋租金保證 | — | 有 (依預設租金之80~95%) | ||||||
房租保證(滯納金) | 有(依保證公司合約而定) | — | ||||||
業務委任報酬 | 支付給屋主款項之5% | 支付給屋主款項之10% | ||||||
調整租金 | 租屋者搬出時 | 每兩年更新一次 | ||||||
押金 | 本公司保管 | 本公司保管 | ||||||
廣告宣傳費 | 屋主負擔 | 本公司負擔 | ||||||
鑰匙管理 | 本公司保管 | 本公司保管 | ||||||
納稅管理 | 有 | 有 | ||||||
入 住 前 | 製作、刊登招租廣告 | 有 | 有 | |||||
招租(看屋) | 有 | 有 | ||||||
選定、審查租屋者 | 有 | 有 | ||||||
確認、審查保證人 | 有 | 有 | ||||||
製作、簽署租賃合約 | 有 | 有 | ||||||
產物險投保手續(屋主負擔) | 有 | 有 | ||||||
空屋租金保證 | — | 有 (依預設租金之80~95%) | ||||||
入 住 中 | 受理租屋者詢問 | 有 | 有 | |||||
負擔小幅修繕管理 | — | 有(依本公司規定) | ||||||
付款確認 | 有 | 有 | ||||||
催繳滯納 | 有 | 有 | ||||||
房租滯納保證 | 有(依保證公司合約而定) | 有 | ||||||
勸說不履行合約者遷出 | 有 | 有 | ||||||
向不履行合約者提出訴訟手續 | 有 | 有 | ||||||
負擔訴訟律師費 | — | 有 | ||||||
製作稅務申報書 (付款紀錄) | 有 | 有 | ||||||
退 租 時 | 退租時的點交 | 有 | 有 | |||||
鑰匙收回 | 有 | 有 | ||||||
修理、修繕處理 | 有 | 有 | ||||||
室內修繕費用報價 | 有 | 有 | ||||||
屋主負擔恢復原狀費用 | 有(依預繳押金而異) | 有(依本公司規定) | ||||||
押金結算、退還 | 有 | 有 | ||||||
再招租 | 有 | 有 | ||||||
重新招租的租金設定 (市場調查) | 有 | 有 | ||||||
其 他 | 出售洽談 | 有 | 有 | |||||
活用其他資產諮詢 | 有 | 有 |
沒有留言:
張貼留言