名稱:精選23
公司網站:http://www.jphome.twmail.net
服務時間:08:00-24:00
聯絡人:林豐德
公司名 | Bans City股份有限公司 |
成立 | 西元2004年(平成16年) 3月 |
CEO | 道祖 修二 |
資本額 | 1億日圓 |
總公司地址 | 〒163-0825 東京都新宿區西新宿2-4-1 新宿NS大樓25F TEL 03-5339-2577(代表) TEL 03-3345-1150(客服專線) FAX 03-5339-2597 URL http://www.bans-c.co.jp URL http://www.bans.com.tw/ |
新宿支店 | 〒160-0023 東京都新宿區西新宿1-2-13 山田大樓2F TEL 03-5909-2117 FAX 03-5909-2118 |
池袋支店 | 〒171-0021 東京都豊島區西池袋1-17-6 新光大樓1F TEL 03-5911-2888 FAX 03-5911-2889 |
板橋支店 | 〒173-0004 東京都板橋區板橋1-51-1 板橋第二KAISEI大樓1F TEL 03-6912-4848 FAX 03-6912-4849 |
泉岳支店 | 〒108-0074 東京都港區高輪2-16-32 橫川大樓1F TEL 03-6408-9176 FAX 03-6408-9177 |
淺草支店 | 〒111-0032 東京都台東區淺草1-43-8 TI大樓4F TEL 03-5826-1518 FAX 03-5826-1528 |
新橋支店 | 〒105-0004 東京都港區新橋2-18-3 胡萩堂大樓2F TEL 03-5537-1345 FAX 03-5537-1347 |
日暮里支店 | 〒116-0013 東京都荒川區西日暮2-22-1 Station Plaza Tower大樓1F TEL 03-5615-3187 FAX 03-5615-3188 |
巣鴨千石支店 | 〒112-0011 東京都文京區千石4-44-8 Le-lion千石Link大樓1F TEL 03-5940-2505 FAX 03-5940-2506 |
笹塚支店 | 〒151-0073 東京都澀谷區笹塚2-25-2 GRAND GALA笹塚1樓 TEL 03-5333-2230 FAX 03-5333-2231 |
業務內容 |
|
執照 | 東京都知事免許(2)第83091号 |
加盟團體 |
|
相關企業 |
|
Bans City管理服務一覽表 | ||
---|---|---|
空屋保證(分租‧轉租) | ||
契約期間 | 2年~30年內 | |
匯款日 | 當月份款項將於下個月的25日匯出 (逢星期六‧日及國定假日時則延後一天) 一年三次(3月,7月及11月) | |
空屋租金保證 | 有 (預計租金的80%~97%) | |
拖欠房屋租金保證 | 有 (預計租金的80%~97%) | |
業務委託手續費 | 約為每月租金的10% | |
租金調整 |
| |
押金 | 本公司保管 | |
禮金 | ―――― | |
客戶收取更新費用 | ―――― | |
廣告宣傳費 | ―――― | |
招募準備期間 | 30~90天 | |
鑰匙管理 | 本公司保管 | |
Bans City管理服務一覽表 | ||
空屋保證(分租‧轉租) | ||
入住前 | 招募廣告的製作‧刊登 | ○ |
招募入住者 | ○ | |
選擇入住者‧審查 | ○ | |
保證人確認‧審查 | ○ | |
租賃契約書製作‧簽約 | ○ | |
空屋租金保證 | 有 (預計租金的80%~97%) | |
財產險登記程序 | ○ | |
Bans City管理服務一覽表 | ||
空屋保證(分租‧轉租) | ||
入住中 | 房客問題應對 | ○ |
老化維修負擔 | 10萬元以下 (但依本公司規定) | |
租金入帳確認 | ○ | |
租金繳納催款 | ○ | |
房租拖欠保證 | 有 (預計租金的80%~97%) | |
催促未履行契約者退租 | ○ | |
與未履行契約者的訴訟 | ○ | |
訴訟所產生的律師費用負擔 | ○ | |
稅務申報等製作 | ○ | |
退租時 | 退租時的解約證人 | ○ |
鑰匙回收 | ○ | |
修補‧維修的訂單及安排 | ○ | |
室內修補費用的報價‧結算報表製作 | ○ | |
恢復房屋原狀時屋主的負擔部分 (依都市條例而定) | 10萬元日幣以下 (本公司內定額度) | |
押金結算‧退款 | ○ | |
重新招募 | ○ | |
租金調整的制定 | ○ | |
更新條件的通知書發行 | ○ | |
續租時 | 更新確認‧各項交涉溝通 | ○ |
簽訂更新租賃契約‧製作 | ○ | |
房客續約更新費 | 無 |